Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Rozpočet obce

Rozpočet obce Kunratice na rok 2023 počítá s příjmy a výdaji ve shodné výši 7 100 000 Kč a jako vyrovnaný byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2022 usnesením číslo 20a/2022.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňující dálkový přístup od 2. prosince 2022 do 5. ledna 2023. Odkaz na Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem zveřejněn 5. ledna 2023 a jeho rozpis najdete v přiloženém PDF souboru níže: 

Schválený rozpočet obce Kunratice na rok 2023 (285.2 kB)

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KUNRATICE NA ROK 2023
 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU:
Odd. Par. Položka Popis Rozpočtováno v Kč
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 200 000 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 70 000 Kč
0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 190 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 Kč
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000 Kč
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 1 000 Kč
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 250 000 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 8 000 Kč
0000 1361 Správní poplatky 5 000 Kč
0000 1381 Daň z hazardních her 52 000 Kč
0000 1382 Zrušný odvod z loterií apod. her kromě VHP 0 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 279 000 Kč
Třída 1:   Daňové příjmy 6 645 000 Kč
1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesní hosp. 10 800 Kč
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kultura 4 000 Kč
3319 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 Kč
3429 2111 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč
3611 2141 Příjmy z úroků FRB 12 000 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu školního bytu 90 000 Kč
3613 2111 Příjmy z Jedničky 10 000 Kč
3632 2131 Příjmy z pronájmů pozemků - hrobová místa 3 000 Kč
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 0 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmů pozemků  0 Kč
3725 2119 Separace EKO-KOM 33 000 Kč
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 Kč
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 Kč
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900 Kč
6171 2310 Příjmy prodeje krátk. a drobn. dlouhodob. majetku 0 Kč
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 Kč
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 Kč
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 50 Kč
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančího majetku 50 Kč
0000 2460 Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu 200 000 Kč
Třída 2:   Nedaňové příjmy 366 800 Kč
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 Kč
6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 Kč
Třída 3:   Kapitálové příjmy 0 Kč
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. Správy SR 0 Kč
0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 88 200 Kč
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0 Kč
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu (VPP) 0 Kč
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 Kč
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 Kč
0000 4216 Ostatní invest. Přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 Kč
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 Kč
Třída 4:   Přijaté dotace 88 200 Kč
Příjmy celkem: 7 100 000 Kč
 
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU:
Odd. Par. Položka Popis Rozpočtováno v Kč
1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (včelaři) 5 000 Kč
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5 000 Kč
1039 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5 000 Kč
1039 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč
1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (myslivci) 20 000 Kč
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 50 000 Kč
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 25 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč
2212 5171 Opravy a udržování 45 000 Kč
2212 6121 Budovy, haly stavby 10 000 Kč
2212   Silnice 100 000 Kč
2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
2219 5171 Opravy a udržování 10 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozem. komunikací (chodníky) 20 000 Kč
2293 5323 Neinvestiční transfery krajům 33 000 Kč
2293   Dopravní obslužnost 33 000 Kč
2321 5171 Opravy a udržování 5 000 Kč
2321 6121 Budovy, haly stavby 5 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 10 000 Kč
2333 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 2 000 Kč
2333 5151 Studená voda 1 000 Kč
2333 5154 Elektrická energie 9 000 Kč
2333 5171 Opravy a udržování 5 000 Kč
2333   Úpravy drobných vodních toků 17 000 Kč
3119 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 Kč
3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč
3119 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 40 000 Kč
3119 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 Kč
3119 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 Kč
3119 5171 Opravy a udržování 25 000 Kč
3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 080 000 Kč
3119   Základní a mateřská škola 1 240 000 Kč
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 14 400 Kč
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 Kč
3314 5151 Studená voda 600 Kč
3314 5154 Elektrická energie 45 000 Kč
3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3314   Knihovna 75 000 Kč
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 75 000 Kč
3319 5175 Pohoštění 20 000 Kč
3319 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 Kč
3319   Kultura / JamParáda 185 000 Kč
3341 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč
3341   Rozhlas a televize 15 000 Kč
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 Kč
3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 15 000 Kč
3392 5151 Studená voda 10 000 Kč
3392 5154 Elektrická energie 90 000 Kč
3392 5155 Pevná paliva 100 000 Kč
3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3392 5171 Opravy a udržování 10 000 Kč
3392 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 Kč
3392   Kulturní dům 260 000 Kč
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5 000 Kč
3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3399 5175 Pohoštění 5 000 Kč
3399 5194 Věcné dary 10 000 Kč
3399   SPOZ 25 000 Kč
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč
3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 10 000 Kč
3412 5151 Studená voda 15 000 Kč
3412 5154 Elektrická energie 135 000 Kč
3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 Kč
3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3412 5171 Opravy a udržování 20 000 Kč
3412 6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 Kč
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000 Kč
3419   Ostatní tělových. činnost (TJ Sokol Kunratice) 20 000 Kč
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč
3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 10 000 Kč
3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3421   Využití volného času dětí a mládeže 30 000 Kč
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 Kč
3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 2 000 Kč
3429 5153 Plyn 500 Kč
3429 5154 Elektrická energie 3 000 Kč
3429 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3429 5171 Opravy a udržování 3 500 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace (Branžež) 20 000 Kč
3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200 000 Kč
3611   Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 200 000 Kč
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 Kč
3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 1 000 Kč
3612 5154 Elektrická energie 72 000 Kč
3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 Kč
3612 5171 Opravy a udržování 2 000 Kč
3612   Bytové hospodářství 77 000 Kč
3613 5151 Studená voda 2 000 Kč
3613 5154 Elektrická energie 4 000 Kč
3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč
3613 5171 Opravy a udržování 2 000 Kč
3613   Jednička 10 000 Kč
3631 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 Kč
3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 Kč
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 20 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie 252 000 Kč
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3631 5171 Opravy a udržování 5 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení 320 000 Kč
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 13 200 Kč
3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5 000 Kč
3632 5151 Studená voda 1 300 Kč
3632 5169 Nákup ostatních služeb 500 Kč
3632   Pohřebnictví 20 000 Kč
3635 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3635   Územní plánování 5 000 Kč
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000 Kč
3639 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 60 000 Kč
3639 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 30 000 Kč
3639 5131 Potraviny - ochranné nápoje 6 000 Kč
3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000 Kč
3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 Kč
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 25 000 Kč
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000 Kč
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3639 5171 Opravy a udržování 6 000 Kč
3639 6121 Budovy, haly stavby 5 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj + VPP 480 000 Kč
3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000 Kč
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 10 000 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000 Kč
3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 55 000 Kč
5512 5132 Ochranné pomůcky 1 000 Kč
5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500 Kč
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 15 000 Kč
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000 Kč
5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000 Kč
5512 5167 Služby školení 500 Kč
5512 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 Kč
5512 5171 Opravy a udržování 15 000 Kč
5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000 Kč
5512   Požární ochrana - dobrovolná část (JSDHO) 190 000 Kč
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 50 000 Kč
5213   Krizová opatření 50 000 Kč
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 850 000 Kč
6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 132 000 Kč
6112 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 68 000 Kč
6112   Zastupitelstvo obce 1 050 000 Kč
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 000 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 Kč
6171 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 150 000 Kč
6171 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 54 000 Kč
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000 Kč
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 Kč
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 50 000 Kč
6171 5151 Studená voda 2 000 Kč
6171 5154 Elektrická energie 207 000 Kč
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 Kč
6171 5161 Služby pošt 10 000 Kč
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000 Kč
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 Kč
6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč
6171 5171 Opravy a udržování 20 000 Kč
6171 5172 Programové vybavení 7 000 Kč
6171 5173 Cestovné 3 000 Kč
6171 5175 Pohoštění 20 000 Kč
6171 6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč
6171   Činnost místní správy 1 391 000 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 Kč
6310   Obecné výdaje (úroky, bankovní poplatky) 10 000 Kč
6320 5163 Služby peněžních ústavů 65 000 Kč
6320   Pojištění 65 000 Kč
6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 22 000 Kč
6402   Finanční vypořádání minulých let (vratka za volby) 22 000 Kč
6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky (ERN a SOLK) 4 000 Kč
6409 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 000 Kč
6409 5229 Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod org. (MAS Frýdlanstko) 1 000 Kč
6409 5329 Ostatní neinv. transf. veř. rozp. ( DSO Mikroregion Frýdlantsko) 350 000 Kč
6409 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 90 000 Kč
6409   Ostatní činnost jinde neuvedená (DSO, ERN, SOLK, daň za obec) 450 000 Kč
Výdaje celkem: 7 100 000 Kč
 
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:  0 Kč
 
Rozpočet obce Kunratice na rok 2023 byl schválen jako vyrovnaný na zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2022 usnesením číslo 20a/2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňující dálkový přístup od 2. 12. 2022 do 5. ledna 2023. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem zveřejněn 5. ledna 2023.

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Infoservis

Smart info

Aplikace V obraze

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky